Main Content

43737 SE ERIN LN, SANDY, OR 97055

43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #1
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #2
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #3
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #4
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #5
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #6
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #7
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #8
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #9
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #10
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #11
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #12
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #13
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #14
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #15
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #16
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #17
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #18
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #19
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #20
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #21
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #22
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #23
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #24
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #25
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #26
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #27
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #28
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #29
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #30
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #31
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #32
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #33
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #34
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #35
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #36
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #37
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #38
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #39
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #40
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #41
Scroll Down For Property Details
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #1
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #2
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #3
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #4
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #5
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #6
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #7
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #8
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #9
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #10
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #11
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #12
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #13
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #14
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #15
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #16
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #17
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #18
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #19
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #20
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #21
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #22
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #23
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #24
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #25
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #26
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #27
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #28
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #29
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #30
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #31
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #32
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #33
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #34
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #35
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #36
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #37
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #38
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #39
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #40
43737 SE ERIN LN, Sandy, OR 97055 | Slideshow Image #41
Home » 43737 SE ERIN LN, SANDY, OR 97055
43737 SE ERIN LN Sandy, OR 97055
Listing #429019918
This Listing Courtesy of Hybrid Real Estate
  • Beds 5
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 3,236
$1,500,000
  • Status Active
  • Year Built 1979
  • Property Type house

About This Property

This truly unique property offers a rare combination of acreage, functionality, and opportunity. Set on over 11 acres, the 5-bedroom, 3.5-bath home provides privacy, room to grow, and an exceptional setup for equestrian use.The land is thoughtfully laid out and fully fenced and cross-fenced, making it well suited for horses, livestock, or a variety of outdoor pursuits. At the heart of the property is a lighted indoor arena measuring 120' x 60', equipped for roping with a cattle return chute. The barn includes six stalls, each with a 12' x 16' outdoor run, along with a wash rack and deep sink, feed room, and a 12' x 24' tack room. In total, the property features 25 stalls with automatic waterers and heated water lines, making it highly functional and efficient.Additional amenities include a four-horse hot walker, a 40' round pen, solid wood patience poles, and a lighted outdoor arena approximately 125' x 260', also set up for roping with a catch chute and runback. 3 spring-fed pond enhances the peaceful setting and adds another layer of usability to the land.Importantly, the current owner receives approximately $600 per month per stall for full-care boarding, demonstrating that this property is not only well equipped but also truly income-producing. With 25 stalls already in place, there is substantial opportunity for steady revenue while enjoying the benefits of country living.Inside the home, you'll find a recently updated kitchen that balances modern touches with everyday functionality, making it comfortable for daily living or hosting guests.Whether you're seeking an established equestrian facility, an investment opportunity, or a combination of both, this property offers the space, infrastructure, and income potential to support it all. Properties like this are rare and must be seen to be fully appreciated.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Skip to content