Main Content

2316 SE 102ND CT, VANCOUVER, WA 98664

2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #1
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #2
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #3
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #4
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #5
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #6
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #7
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #8
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #9
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #10
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #11
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #12
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #13
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #14
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #15
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #16
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #17
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #18
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #19
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #20
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #21
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #22
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #23
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #24
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #25
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #26
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #27
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #28
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #29
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #30
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #31
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #32
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #33
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #34
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #35
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #36
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #37
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #38
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #39
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #40
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #41
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #42
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #43
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #44
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #45
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #46
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #47
Scroll Down For Property Details
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #1
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #2
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #3
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #4
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #5
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #6
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #7
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #8
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #9
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #10
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #11
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #12
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #13
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #14
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #15
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #16
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #17
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #18
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #19
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #20
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #21
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #22
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #23
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #24
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #25
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #26
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #27
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #28
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #29
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #30
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #31
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #32
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #33
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #34
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #35
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #36
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #37
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #38
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #39
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #40
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #41
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #42
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #43
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #44
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #45
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #46
2316 SE 102ND CT, Vancouver, WA 98664 | Slideshow Image #47
Home » 2316 SE 102ND CT, VANCOUVER, WA 98664
2316 SE 102ND CT Vancouver, WA 98664
Listing #754379286
This Listing Courtesy of eXp Realty LLC
  • Beds 4
  • Baths 4
  • SQFT 5,003
$2,653,900
  • Status Active
  • Year Built 2008
  • Property Type house

About This Property

Experience luxury Columbia River view living with panoramic views of the Columbia River and Portland International Airport (PDX) from an expansive entertainer's deck designed for year-round enjoyment, offering both open-air space and an enclosed heated area. This private Pacific Northwest estate features a rare natural spring-fed pond with cascading waterfalls flowing toward the river, surrounded by mature rose gardens and fruit trees, creating a serene waterfront retreat.The extended 3-car garage and additional parking for up to 9 vehicles provide exceptional space for guests, car enthusiasts, or multigenerational living. Designed for true main level living on both floors, the primary level includes 2 ensuite bedrooms, 2 laundry rooms, 3 fireplaces, and a hidden 13x13 pantry. Thoughtful layout and quality finishes throughout enhance both comfort and functionality.The lower level offers flexible living with its own private entry, 2 bedrooms, full kitchen, eating area, family room and separate living room. Each with its own fireplace - Ideal for multigenerational living, guest quarters, or rental income potential. A private observatory bridge overlooks the pond and waterfalls, adding architectural interest and natural beauty.Blending privacy, luxury amenities, income potential, and breathtaking river views, this exceptional property is a true Pacific Northwest luxury retreat.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +

The content relating to real estate for sale on this web site comes in part from the IDX program of the RMLS™ of Portland, Oregon. Real estate listings held by brokerage firms other than Oregon Digs Real Estate |Portland Digs | Washington Digs Inc are marked with the RMLS™ logo, and detailed information about these properties includes the names of the listing brokers.
Listing content is copyright © 2026 RMLS™, Portland, Oregon.
IDX content is updated approximately every two hours. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.
RMLS - Oregon data last updated at April 25, 2026, 4:50 AM PT
Powered by iHomefinder
Skip to content