Main Content

21675 SE BOHNA PARK RD, DAMASCUS, OR 97089

21675 SE BOHNA PARK RD, DAMASCUS, OR 97089

21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #1
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #2
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #3
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #4
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #5
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #6
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #7
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #8
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #9
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #10
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #11
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #12
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #13
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #14
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #15
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #16
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #17
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #18
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #19
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #20
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #21
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #22
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #23
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #24
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #25
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #26
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #27
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #28
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #29
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #30
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #31
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #32
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #33
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #34
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #35
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #36
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #37
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #38
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #39
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #40
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #41
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #42
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #43
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #44
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #45
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #46
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #47
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #48
Scroll Down For Property Details
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #1
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #2
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #3
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #4
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #5
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #6
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #7
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #8
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #9
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #10
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #11
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #12
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #13
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #14
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #15
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #16
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #17
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #18
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #19
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #20
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #21
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #22
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #23
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #24
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #25
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #26
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #27
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #28
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #29
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #30
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #31
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #32
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #33
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #34
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #35
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #36
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #37
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #38
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #39
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #40
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #41
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #42
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #43
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #44
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #45
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #46
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #47
21675 SE BOHNA PARK RD, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #48
Home » 21675 SE BOHNA PARK RD, DAMASCUS, OR 97089

Open House:

  • Aug 30, 2026, 2:00 PM - 5:00 PM
21675 SE BOHNA PARK RD Damascus, OR 97089
Listing #450100492
This Listing Courtesy of Keller Williams Realty Portland Elite 503-515-9035
  • Beds 3
  • Baths 2
  • SQFT 1,872
$1,299,000
  • Status Active
  • Year Built 1977
  • Property Type house

About This Property

DIVIDEABLE LOT! Break off 4 acres w/barn & build or keep all 5.5 acres! The property combines a beautiful home w/outstanding equestrian facilities & an impressive shop! The 1,872 sq ft home features 3 bdrms, 2 bathrooms & a functional layout w/barn views from the main living areas. Original hardwood floors accent the dining room, while the sunken living room offers a gas fireplace & large windows. The office has newer carpet & a private exterior entrance, making it ideal for a home business or studio. The kitchen features an oversized island, tile flooring, & under-cabinet lighting. Primary suite includes a full bath, double closets, & private patio access. W/D hookups are available in both the hallway closet & oversized garage & the property also includes RV parking w/hookups. The 72x42 insulated & heated shop offers 3 oversized bays, 220-volt single-phase power, ½ bath, w/d hookup, & Hot Water! 1 bay includes built-in shelving & an in-ground vehicle lift, while the largest bay accommodates a semi-truck through a 16-ft overhead door. A dedicated paint booth w/exhaust fan provides additional workspace. Upstairs, the loft includes room w/pool table, a Western-style bar w/access to a tiled patio overlooking the shop. The 120x105 barn features a 60x120 indoor riding arena connected directly to 5 fully matted stalls. Additionally, a concrete aisle, viewing room, 3 heated tack rooms, wash rack, insulated walls, 3 storage bays & a storage room. Hay storage accommodates approximately 16 to 20 tons, while the chicken condo, 4 fenced pastures & a 100x200 outdoor arena complete the setup. 2026: New exterior lighting, DW, refrigerator & fresh bark dust. 2025: New siding, exterior paint, full tear-off roof, front door, kitchen, primary bathroom & garage windows, kitchen sink & faucet, instant hot water, downdraft, vapor barrier, cleaned air ducts & new carpet in the primary suite, office & 3rd bedroom. 2024: New carpet in the LR, hallways & 2nd bedroom. 2023: New furnace & A/C!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Skip to content