Main Content

12020 SE ANNA CT, DAMASCUS, OR 97089

12020 SE ANNA CT, DAMASCUS, OR 97089

12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #1
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #2
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #3
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #4
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #5
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #6
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #7
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #8
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #9
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #10
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #11
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #12
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #13
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #14
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #15
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #16
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #17
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #18
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #19
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #20
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #21
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #22
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #23
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #24
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #25
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #26
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #27
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #28
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #29
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #30
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #31
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #32
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #33
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #34
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #35
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #36
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #37
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #38
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #39
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #40
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #41
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #42
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #43
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #44
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #45
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #46
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #47
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #48
Scroll Down For Property Details
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #1
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #2
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #3
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #4
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #5
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #6
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #7
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #8
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #9
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #10
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #11
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #12
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #13
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #14
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #15
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #16
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #17
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #18
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #19
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #20
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #21
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #22
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #23
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #24
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #25
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #26
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #27
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #28
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #29
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #30
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #31
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #32
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #33
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #34
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #35
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #36
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #37
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #38
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #39
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #40
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #41
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #42
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #43
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #44
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #45
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #46
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #47
12020 SE ANNA CT, Damascus, OR 97089 | Slideshow Image #48
Home » 12020 SE ANNA CT, DAMASCUS, OR 97089
12020 SE ANNA CT Damascus, OR 97089
Listing #566496708
This Listing Courtesy of RE/MAX Advantage Group
  • Beds 4
  • Baths 3
  • SQFT 3,585
$849,000
  • Status Active
  • Year Built 1970
  • Property Type house

About This Property

Discover the space you've been dreaming of in this beautifully updated 3,500+ sq. ft. home featuring 4 exceptionally large bedrooms, 3 full baths, and a versatile floor plan designed for today's lifestyle. The gourmet kitchen is the heart of the home, showcasing expansive quartz countertops, abundant cabinetry, and custom built-in features. Enjoy two inviting fireplaces, two separate family rooms, and spacious living areas that offer endless possibilities for entertaining, multigenerational living, or working from home. Step outside to a large deck overlooking peaceful territorial views, all situated on a desirable junior-acre lot. Complete with a 3-car garage, an additional 24' x 16' workshop/storage space, and a convenient location near fresh farm produce stands and highly sought-after Barlow Schools, this exceptional property offers the perfect blend of comfort, space, and Northwest living, in a great neighborhood & area!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Skip to content